Azpaypoint เป็นธุรกิจให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค แก่สมาชิก (ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง)
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกมีรายได้ จากการที่สมาชิกช่วยขยายตลาดให้กับ AZPAYPOINT
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค แก่สมาชิก (ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง)
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกมีรายได้ จากการที่สมาชิกช่วยขยายตลาดให้กับ AZPAYPOINT
เปรียบเทียบ Azpaypoint กับ ธุรกิจ mlm ทั่วไป
รายการเปรียบเทียบ | ธุรกิจขายตรงทั่วไป | AZPAYPOINT |
สร้างมาเพื่อให้สมาชิกหารายได้จากระบบ | ใช่ | ใช่ |
สมาชิกต้องหาสมาชิกใหม่เพื่อรับรายได้ | ใช่ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องหา มากกว่า 1 ราย | ไม่จำเป็น ท่านอาจจะหาสมาชิกเพิ่มไม่ได้เลย แต่ก็สามารถหาผลกำไรได้ทันที ที่สมัคร ซึ่งท่านสามารถเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในที่ทำงาน, ตัวแทนหมู่บ้าน ในการรับชำระค่าสาธารณูปโภคได้ทันที แต่ถ้าหากท่านสามารถหาสมาชิกเพิ่มเข้าในทีมของท่านได้ ท่านจะมีรายได้เพิ่มอีก 3 ทางคือ 1. Business Sponsor Commission 2. Business Extend Commission 3. Multi Level Commission ทำให้คุณมีรายได้สูงสุด มากกว่า 65,000 บ./เดือน |
สินค้าหรือบริการที่ให้สมาชิกขายนั้น ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป | ใช่ ส่วนใหญ่จะราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป เพื่อนำกำไรมาจ่ายสมาชิก | ไม่ใช่ ราคาสินค้าหรือบริการของเรา ก็คือค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ท่านต้องจ่ายอยู่แล้ว |
สินค้าส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ และปล่อยสินค้าเหล่านี้ยาก | ใช่ เช่น สมุรไพร,ยาลดความอ้วน, ยาบำรุง ฯลฯ ซึ่งสมาชิกอาจจะไม่ต้องการใช้ แต่ซื้อ เพื่อหาสมาชิกอีกที ส่วนใหญ่ แล้วสินค้า ประเภทนี้จะ ขายต่ออีกทีก็ยาก และต้องให้คนซื้อ มาสมัครสมาชิกเท่านั้น | ไม่ใช่ สินค้าหรือบริการของเราก็คือ การรับชำระค่าสามารณูปโภคต่างๆ ที่ท่านรู้จักดีและใช้งานอยู่แล้ว ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย |
หากขายสินค้าไม่ได้ ก็จำเป็นต้อง เก็บไว้ตลอด และไม่สามารถขายคืนได้ | ใช่ ส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจแบบนี้ คุณต้องสต๊อกสินค้าไว้เกิน กว่าคุณต้องการใช้ และบางครั้งก็ไม่สามารถ ขายคืนให้ใครได้ | ไม่ใช่ สินค้าของเราไม่ได้อยู่ในรูปของวัตถุ ดังนั้นจึงไม่ต้องการที่เก็บรักษา และท่านก็ไม่ต้องกักตุนด้วยเช่นกัน |
เปรียบเทียบจุดชำระ azpaypoint กับจุดชำระทั่วไป
รายการเปรียบเทียบ | ชำระโดยตรงที่สำนักงาน ของบริษัทนั้นๆ | ชำระผ่านตัวแทน รับชำระทั่วๆไป | ชำระผ่าน az |
| ค่าธรรมเนียม | ไม่มี | มี ประมาณ 10-15 บ. | มี สูงสุด 10 บาท |
| ค่าเดินทาง | มาก | น้อย | ไม่มี |
| ส่วนลดใน การชำระ | ไม่มี | ไม่มี | มี ส่วนลดทันทีสูงสุด 6% และอาจมากขึ้นในอนาคต |
| รายได้อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | มี Business Sponsor Commission, Business Extend Commission, Multi Level Commission [รายละเอียด] |
| ความสะดวก รวดเร็ว | น้อย | ปานกลาง | มากที่สุด แค่มีคอมพิวเตอร์ก็ทำรายการออนไลน์ได้ทันที จากที่บ้าน |