AZPAYPOINT มีความมุ่งมั่นในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการตั้งจุดรับชำระค่าสาธารณูปโภค และชำระผ่านระบบ Pay Point ของเรานอกจากนี้ AZPAYPOINT ยังมีการพัฒนาระบบอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับความต้องการของสมาชิก และจะพยายามเพิ่มรายการรับชำระให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับสมาชิก
• ประกันชีวิตและประกันภัย •
รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิกActive | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
พรบ.รถยนต์ [เบี้ยประกัน พรบ.รถยนต์] พรบ.มอเตอร์ไซค์ [เบี้ยประกัน พรบ.มอเตอร์ไซค์] | .ชื่อผู้เอาประกันภัย 2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย 3.ยี่ห้อรถ 4.เลขทะเบียนรถ 5.เลขตัวถังรถ 6.ชนิดรถ 7.ขนาดที่นั่ง/น้ำหนักรถ 1.ชื่อผู้เอาประกันภัย 2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย 3.ยี่ห้อรถ 4.เลขทะเบียนรถ 5.เลขตัวถังรถ 6.ชนิดรถ 7.ขนาดที่นั่ง/น้ำหนักรถ | ขึ้นอยู่กับประเภท และการใช้งานของรถยนต์ ขึ้นอยู่กับประเภท และการใช้งานของมอเตอร์ไซค์ | - - | 20% 20฿ | 0.3% 0.5฿ | 0.3% 0.5฿ | 0.3% 0.5฿ | 0.3% 0.5฿ | 0.3% 0.5฿ | 0.3% 0.5฿ | +0.2% +0.5฿ |
• โทรศัพท์มือถือ •
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| รายเดือน AIS | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รายเดือน DTAC | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 5฿ | 2฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | +0.16฿ |
| รายเดือน True | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
• สาธารณูปโภค •
รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| ค่าไฟฟ้า-นครหลวง | 1.รหัสเครื่องวัดฯ(หากมี 8 หลักให้ใส่ Z ข้างหน้า)(9 หลัก) 2.เลขที่ใบแจ้งหนี้(11 หลัก) 3.บัญชีแสดงสัญญาเลขที่(9 หลัก) | ขั้นต่ำ 100 บาท ไม่สามารถชำระเกินกำหนดได้ | 3฿ | 3฿ | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าไฟฟ้า-ส่วนภูมิภาค | 1.Barcode 1 2.Barcode 2 3.รหัสการไฟฟ้า 4.รหัสผู้ใช้ไฟฟ้า 5.อำเภอ/จังหวัด | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าน้ำประปา-นครหลวง | 1.บาร์โค้ด(36 หลัก) | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น | 10฿ | 2฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| ค่าน้ำประปา-ส่วนภูมิภาค | 1.บาร์โค้ด(41 หลัก) | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | 1.5฿ | - | - | - | - | - | - | - |
| โทรศัพท์บ้านเบอร์ของ TOT | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) 2.หมายเลขโทรศัพท์(9 หลัก) 3.ชื่อ-สกุลเจ้าของหมายเลข | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| โทรศัพท์บ้านเบอร์ของ TRUE | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) 2.เบอร์โทรศัพท์บ้าน(9 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 8฿ | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| โทรศัพท์บ้านเบอร์ของ TT&T | 1.หมายเลขโทรศัพท์(9 หลัก) 2.รหัสอ้างอิง 3.ชื่อ-สกุลเจ้าของหมายเลข | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| WE PCT Buddy | 1.หมายเลข PS(8 หลัก) | 89-1000 บาท | 10฿ | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| กสท. โทรคมนาคม(CAT) | 1.เลขที่สัญญา | ชำระภายในกำหนดตามใบแจ้งยอดเท่านั้น โดยไม่สามารถรับชำระบิลที่มีหนี้ค้างได้ และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | 2฿ | - | - | - | - | - | - | - |
• สินเชื่อ - บัตรเครดิต •
• อินเตอร์เน็ต - เคเบิ้ลทีวี •
• บริการ Online •